World Cup history
Every tournament since 1930 — the data the model was trained on.
Titles by country
Brazil100%
Italy80%
Argentina60%
France40%
Germany40%
West Germany40%
Uruguay40%
Spain20%
England20%
Bars are scaled to the all-time leader (Brazil, 5 titles), not a probability.
Every tournament
| Year | Host | Champion | Runner-up | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | Argentina | France | Kylian Mbappé - 8 |
| 2018 | Russia | France | Croatia | Harry Kane - 6 |
| 2014 | Brazil | Germany | Argentina | James Rodríguez - 6 |
| 2010 | South Africa | Spain | Netherlands | Wesley Sneijder, Thomas Müller... - 5 |
| 2006 | Germany | Italy | France | Miroslav Klose - 5 |
| 2002 | Korea Republic, Japan | Brazil | Germany | Ronaldo - 8 |
| 1998 | France | France | Brazil | Davor Šuker - 6 |
| 1994 | United States | Brazil | Italy | Hristo Stoichkov, Oleg Salenko - 6 |
| 1990 | Italy | West Germany | Argentina | Salvatore Schillaci - 6 |
| 1986 | Mexico | Argentina | West Germany | Gary Lineker - 6 |
| 1982 | Spain | Italy | West Germany | Paolo Rossi - 6 |
| 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands | Mario Kempes - 6 |
| 1974 | Germany | West Germany | Netherlands | Grzegorz Lato - 7 |
| 1970 | Mexico | Brazil | Italy | Gerd Müller - 10 |
| 1966 | England | England | West Germany | Eusébio - 9 |
| 1962 | Chile | Brazil | Czechoslovakia | Leonel Sánchez, Flórián Albert... - 4 |
| 1958 | Sweden | Brazil | Sweden | Just Fontaine - 13 |
| 1954 | Switzerland | Germany | Hungary | Sándor Kocsis - 11 |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil | Ademir - 8 |
| 1938 | France | Italy | Hungary | Leônidas - 7 |
| 1934 | Italy | Italy | Czechoslovakia | Oldřich Nejedlý - 5 |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina | Guillermo Stábile - 8 |
